• 游戏分享
  • 2024-12-25 22:49:01
  • 0

真三国无双ol武器上升值 真三国无双ol双龙剑刻印

1、现在数值上升值是可以改造的。改造一次**或者防御之类的需要2次改造次数,改造次数是需要使用次数累计的。**次改造是51次,第二次改造是102次,第三次改造是153次,第四次改造是204,第五次改造需要255次的使用次数。以改**为例。改一次上升值其实就是用了2次改造次数,一把武器*多用255次,也就是说一把武器*多只能改5次,真改2次**通常称为4真改了。

2、如果你说的是锻造值的话,也是需要使用次数的。武器使用到255次之后可以研磨,武器研磨成功就会升级,升级的武器,数值全部+3,锻造次数+4,每次研磨后使用次数归零。想在此研磨必须再次使用到255次。

3、天啊,才反应过来你要的是什么。我有那个东西,武器到手就能知道是不是全满的对吗?

武器上升值就是武器括号内的数字看的时候只要看后面的个位就行比如1级的双鞭**(全满)的是12306那么系统牌的双鞭就是01295*差的是90184统一武器的所有数值比**武器多1也就是说R1统一双鞭的上升值是23417这5个数字分别对应**破坏防御体力无双十位数可以不用管彩色木偶的图是改造过的可以用武器模拟器模拟他的原始数据

01.偃月刀:44022 77355 00688 33911 66244 99577

02.大斧:25436 58769 81092 14325 47658 70981

03.碎棒:47799 70022 03355 36688 69911 92244

04.铁鞭:22785 55018 88341 11674 44907 77230

05.朴刀:27159 50482 83715 16048 49371 72604

06.甲刀:62656 95989 28212 51545 84878 17101

07.碎棍:42132 75465 08798 31021 64354 97687

08.双鞭:12306 45639 78962 01295 34528 67851

09.战斧:34805 67138 90461 23794 56027 89350

10.双戟:91174 24407 57730 80063 13396 46629

11.双剑:49962 72295 05528 38851 61184 94417

12.双锤:06651 39984 62217 95540 28873 51106

13.直枪:11219 44542 77875 00108 33431 66764

14.长棍:53339 85552 18885 41118 74441 07774

15.樱扇:09106 32439 65762 98095 21328 54651

16.燕扇:73206 06539 39862 62195 95428 28751

17.幻杖:44912 77245 00578 33801 66134 99467

18.法杖:50636 83969 16292 49525 72858 05181

19.铁钩:20666 53999 86222 19555 42888 75111

20.蛮拳:44468 77791 00024 33357 66680 99913

21.铁剑:94478 27701 50034 83367 16690 49923

22.狱刀:46882 79115 02448 35771 68004 91337

23.战盘:14603 47936 70269 03592 36825 69158

24.多节鞭:06307 39630 62963 95296 28529 51852

25.长双刀:51155 84488 17711 40044 73377 06600

26.钩镰刀:13467 46790 79023 02356 35689 68912

27.宝剑:22680 55913 88246 11579 44802 77135

28.铁枪:49142 72475 05708 38031 61364 94697

29.双节棍:06002 39335 62668 95991 28224 51557

30.夏圈:14004 47337 70660 03993 36226 69559

31.铁矛:54991 87224 10557 43880 76113 09446

32.斩马刀:23185 56418 89741 12074 45307 78630

33.羽扇:63911 96244 29577 52800 85133 18466

34.投弧刃:93368 26691 59924 82257 15580 48813

35.积刃剑:37310 60643 93976 26209 59532 82865

36.将剑:25013 58346 81679 14902 47235 70568

37.弧刀:62178 95401 28734 51067 84390 17623

38.旋棍:25219 58542 81875 14108 47431 70764

39.牙壁:42693 75926 08259 31582 64815 97148

40.盘刀:04877 37100 60433 93766 26099 59322

41.战戈:11733 44066 77399 00622 33955 66288

42.铁笛:32274 65507 98830 21163 54496 87729

43.双刃剑:13605 46938 79261 02594 35827 68150

44.尖剑:37424 60757 93080 26313 59646 82979

45.咒符:83695 16928 49251 72584 05817 38140

46.三尖枪:65523 98856 21189 54412 87745 10078

真三国无双ol武器上升值 真三国无双ol双龙剑刻印

47.叉突矛:31156 64489 97712 20045 53378 86601

48.断戟:57272 80505 13838 46161 79494 02727

49.牙剑:52346 85679 18902 41235 74568 07891

50.桃扇:51449 84772 17005 40338 73661 06994

51.铁戟:65209 98532 21865 54198 87421 10754

52.麟角刀:39184 62417 95740 28073 51306 84639

53.穿刃:64872 97105 20438 53761 86094 19327

54.蛇剑:39544 62877 95100 28433 51766 84099

55.狼牙棒:13847 46170 79403 02736 35069 68392

56.巨剑:44506 77839 00162 33495 66728 99051

57.细剑:53215 86548 19871 42104 75437 08760

58.重手甲:24294 57527 80850 13183 46416 79749

59.龙牙钩:46829 79152 02485 35718 68041 91374

60.堕落:54940 87273 10506 43839 76162 09495

61.镖:77715 00048 33371 66604 99937 22260

62.青龙刀:54012 87345 10678 43901 76234 09567

相关链接:

关于真三国无双ol武器上升值和真三国无双ol双龙剑刻印的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

郑重声明:以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146

  • TAG标签:

相关推荐

不起眼的小零件,却改变了《战舰荣耀》武器发展

不起眼的小零件,却改变了《战舰荣耀》武器发展

战舰发展至今,除了大体设计外,细节之处也不是随意设计,都是有它独到的用处。而它作为以前战舰上的"秘密武器",虽不起眼,但…

《世界OL》让你领略史上罪强修

《世界OL》让你领略史上罪强修

感知奶修,装备死神头加女妖14级减免伤抵抗,龙鳞腰加体能10加血,龙鳞裤加身躯10加血,黑月肩加战斗法师10因为黑月肩必…

《奇遇OL》迎内测写攻略 豪礼大放送

《奇遇OL》迎内测写攻略 豪礼大放送

为了更好的使玩家友友们了解奇遇,知道奇遇。也让广大喜欢奇遇的友友们提供参考,为了让友友们更好的期待下一次的测试的到来,特…