人族由于对道具的使用十分*悉,所以可以使用很多不同
的装备。通过对神表达自己的虔诚,他们获得了圣力,从而
得以和使徒对抗。 1.拥有强大战斗力的龙骑士
2.拥有追寻**踪迹的天赋的猎人
3.借助神的力量,对抗**的圣职者
堕落天使一族是被神所遗弃的。他们对自己身体中与生俱
来的技能或类似神的能力十分了解。 1.引发血之战争的执行者哨兵
2.拥有强大战斗力的残忍战士兽人
3.获得堕落天使一族特殊神力的黑暗法师
4.跟人族“执行*”一样,**堕落天使族战士的执法者
内置战争PvP专用地图,行会会长专用技能与离线技能升级等****的系统.
1、物品名称种族*小防御*大防御 HP新属*
2、鹰扬头盔【少校】人类 26 56 500 600
3、鹰扬头盔【中校】人类 30 60 750 900
4、鹰扬头盔【大校】人类 34 64 1000 1200
5、鹰扬头盔【上校】人类 38 68 1250 1600
6、鹰扬头盔【少将】人类 42 72 1500 2000
7、鹰扬头盔【中将】人类 46 76 1750 2400
8、鹰扬头盔【上将】人类 50 80 2000 3000
9、鹰扬铠甲【少校】人类 44 94 900 1000
10、鹰扬铠甲【中校】人类 50 100 1250 1500
11、鹰扬铠甲【大校】人类 56 106 1600 2000
12、鹰扬铠甲【上校】人类 62 112 1950 2500
13、鹰扬铠甲【少将】人类 68 118 2300 3100
14、鹰扬铠甲【中将】人类 74 124 2650 3700
15、鹰扬铠甲【上将】人类 80 130 3000 4500
16、鹰扬护腿【少校】人类 44 94 900 1000
17、鹰扬护腿【中校】人类 50 100 1250 1500
18、鹰扬护腿【大校】人类 56 106 1600 2000
19、鹰扬护腿【上校】人类 62 112 1950 2500
20、鹰扬护腿【少将】人类 68 118 2300 3100
21、鹰扬护腿【中将】人类 74 124 2650 3700
22、鹰扬护腿【上将】人类 80 130 3000 4500
23、鹰扬手套【少校】人类 17 42 300 350
24、鹰扬手套【中校】人类 20 45 500 600
25、鹰扬手套【大校】人类 23 48 700 850
26、鹰扬手套【上校】人类 26 51 900 1100
27、鹰扬手套【少将】人类 29 54 1100 1350
28、鹰扬手套【中将】人类 32 57 1300 1600
29、鹰扬手套【上将】人类 35 60 1500 2000
30、鹰扬军靴【少校】人类 17 42 300 350
31、鹰扬军靴【中校】人类 20 45 500 600
32、鹰扬军靴【大校】人类 23 48 700 850
33、鹰扬军靴【上校】人类 26 51 900 1100
34、鹰扬军靴【少将】人类 29 54 1100 1350
35、鹰扬军靴【中将】人类 32 57 1300 1600
36、鹰扬军靴【上将】人类 35 60 1500 2000
37、物品名称种族*小防御*大防御 HP新属*
38、狙杀护符【骑士】堕落 26 56 500 600
39、狙杀护符【爵士】堕落 30 60 750 900
40、狙杀护符【子爵】堕落 34 64 1000 1200
41、狙杀护符【伯爵】堕落 38 68 1250 1600
42、狙杀护符【侯爵】堕落 42 72 1500 2000
43、狙杀护符【公爵】堕落 46 76 1750 2400
44、狙杀护符【亲王】堕落 50 80 2000 3000
45、狙杀铠甲【骑士】堕落 44 94 900 1000
46、狙杀铠甲【爵士】堕落 50 100 1250 1500
47、狙杀铠甲【子爵】堕落 56 106 1600 2000
48、狙杀铠甲【伯爵】堕落 62 112 1950 2500
49、狙杀铠甲【侯爵】堕落 68 118 2300 3100
50、狙杀铠甲【公爵】堕落 74 124 2650 3700
51、狙杀铠甲【亲王】堕落 80 130 3000 4500
52、狙杀护腿【骑士】堕落 44 94 900 1000
53、狙杀护腿【爵士】堕落 50 100 1250 1500
54、狙杀护腿【子爵】堕落 56 106 1600 2000
55、狙杀护腿【伯爵】堕落 62 112 1950 2500
56、狙杀护腿【侯爵】堕落 68 118 2300 3100
57、狙杀护腿【公爵】堕落 74 124 2650 3700
58、狙杀护腿【亲王】堕落 80 130 3000 4500
59、狙**套【骑士】堕落 17 42 300 350
60、狙**套【爵士】堕落 20 45 500 600
61、狙**套【子爵】堕落 23 48 700 850
62、狙**套【伯爵】堕落 26 51 900 1100
63、狙**套【侯爵】堕落 29 54 1100 1350
64、狙**套【公爵】堕落 32 57 1300 1600
65、狙**套【亲王】堕落 35 60 1500 2000
66、狙杀军靴【骑士】堕落 17 42 300 350
67、狙杀军靴【爵士】堕落 20 45 500 600
68、狙杀军靴【子爵】堕落 23 48 700 850
69、狙杀军靴【伯爵】堕落 26 51 900 1100
70、狙杀军靴【侯爵】堕落 29 54 1100 1350
71、狙杀军靴【公爵】堕落 32 57 1300 1600
72、狙杀军靴【亲王】堕落 35 60 1500 2000
每周五大战场(130级以上)19:00~22:00,每周六中战场(90级~129级)20:00~22:00,每周日小战场(50级~89级)20:30~22:00。因为根据相关资料显示每周五19:00~22:00,每周六、周日是休息时间,所以在每周五大战场(130级以上)19:00~22:00,每周六中战场(90级~129级)20:00~22:00,每周日小战场(50级~89级)20:30~22:00开放。无道游侠是《天之游侠》的分流服务器之一。《无道游侠》讲述的是全新资料片淘金时代上线战争一直在延续,500年转瞬即逝。由于发展的需求,土地变的越来越弥足珍贵。为了土地,各种族也发生了多次大规模的战争。
1、无道游侠和天之游侠各有其特点和魅力,难以简单地判断哪个更好。
2、无道游侠通常被描绘为不受世俗道德束缚,行事独断、潇洒自如的角色。他们可能更注重个人的自由和内心的追求,不受限于传统的规则和框架。无道游侠的行为往往出乎人们的预料,他们可能会为了正义而违背常规,也可能会因为个人的信念而做出惊人之举。他们的形象通常充满了神秘感和不可预测*,让人既感到震撼又充满好奇。无道游侠的魅力在于他们的非传统*和对自由的追求,这种特质使得他们在故事中往往成为引人注目的焦点。
3、天之游侠则更多地体现了正义和公平的精神。他们通常被描绘为具有高尚品质,恪守道德准则的英雄形象。天之游侠的行为往往符合大众的期望和传统的道德观,他们在面对**和不公时会毫不犹豫地站出来,为弱者伸张正义。他们的形象往往与光明、希望和力量等积*的元素相联系,给人一种正面的、鼓舞人心的感觉。天之游侠的魅力在于他们的正义感和责任感,这种特质使得他们在故事中成为值得尊敬和信赖的角色。
4、因此,无法简单地判断无道游侠和天之游侠哪个更好。两者各有其特点和魅力,适合不同的故事背景和角色设定。在不同的情境中,无道游侠和天之游侠都可能发挥出重要的作用,成为推动故事发展的关键力量。选择哪个更好取决于个人的喜好和故事的需要。
文章分享结束,无道游侠和无道游侠能量之源的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!