大家好,关于梦幻西游宝宝资质表很多朋友都还不太明白,不过没关系,因为今天小编就来为大家分享关于梦幻西游手游五开速资怎么加的知识点,相信应该可以解决大家的一些困惑和问题,如果碰巧可以解决您的问题,还望关注下本站哦,希望对各位有所帮助!
一、梦幻西游各种bb的满资质是多少
以下召唤为0级可带:
攻击防御体力法力速度躲闪寿命参考
海龟--反震-慧根-幸运-防御-冥思-反震-水吸收------- 0960 0960 3600 1200 0840 1320 10820~11950
巨蛙---弱火-慧根-幸运-水攻----------------------- 1080 0840 2700 1190 1309 1309 8130~8760
树怪----弱火-迟钝-再生-驱鬼-反击-感知-------------1320 1320 3245 1320 0892 0960 8600~9300
护卫----------------------------------------------1030 0892 2475 1725 1190 1120
以下召唤为5级可带:
攻击防御体力法力速度躲闪寿命参考
野猪---弱土-强力-感知-高感知-高幸运------------ 1140 1130 3808 1260 1121 1200 8150~8430
赌徒------反击-偷袭---------------------------- 1020 1140 3000 1440 1440 1380 6576~7272
强盗------连击-强力-烈火-否定信仰-------------- 1260 1260 3300 1380 1190 1200 6810~7500
山贼---------高否-偷袭-强力-招架--------------- 1071 1180 3540 1200 1200 1320 6750~7290
海毛虫-------夜战-必杀-弱火-高反震-毒-强力------1440 0900 2400 1200 1309 1200 6675~7125
大蝙蝠--飞行-弱水-高感知-高驱鬼-高夜战-吸血---- 1053 1111 2457 1800 1487 1500 5725~6211
以下召唤为15级可带:
攻击防御体力法力速度躲闪寿命参考
老虎-----强力-幸运-连击-驱鬼-高驱鬼------------- 1380 1071 3600 1380 1200 1110 6940~8200
黑熊-----迟钝-必杀-强力-反击-防御--------------- 1140 1320 4200 1298 1080 1320 6750~7820
花妖-----水吸-落岩-防御-感知-慧根--------------- 1020 1380 3778 1440 1140 1121 9950~10650
骷髅怪----鬼魂-夜战-土吸-弱雷------------------- 1170 1190 3000 1200 1200 1475 9730~10550
羊头怪----必杀-幸运-连击-永恒------------------- 1260 1380 3360 1320 1200 1200 9915~10935
狐狸精----弱雷-夜战-高感知-高慧根--------------- 1320 1260 2975 1428 1309 1200 10270~10810
蛤蟆精----必杀-毒------------------------------- 1380 1130 3300 1180 1309 1320 9805~11870
以下召唤为25级可带:
攻击防御体力法力速度躲闪寿命参考
狼-------连击-夜战-偷袭-高连-驱鬼---------------- 1440 0960 3570 1200 1500 1464 7000~7850
牛妖-----高反-高防-烈火-高慧根------------------- 1500 1020 3000 1140 1320 0952 5930~6570
虾兵----高必-高反-水吸-驱鬼---------------------- 1190 1368 4800 2400 1080 1440 8950~10150
蟹将----水吸-高连-招架-精神集中------------------ 1320 1200 5100 2261 1190 1200 8915~10050
野鬼-----鬼魂-夜战-土吸-落岩----------------------1298 1320 4284 1190 1130 1260 7500~8500
小龙女----驱鬼-水攻-神佑-慧根-高水吸-高驱鬼------ 1140 1380 3840 1800 1440 1080 10800~12390
以下召唤为35级可带:
攻击防御体力法力速度躲闪寿命参考
牛头------招架-夜战-高鬼-驱鬼-高必杀------------- 1320 1320 3717 1800 1440 1200 6190~7299
马面-----强力-夜战-高鬼-驱鬼-高必杀-------------- 1320 1320 3717 1800 1440 1200 6050~8382
僵尸-----防御-夜战-鬼魂-弱雷-土吸---------------- 1440 1080 4320 2400 1200 1380 6005~6865
龟丞相----水吸-驱鬼-水漫-水攻-防御-冥思---------- 1020 1440 5820 1980 0948 1140 11370~13095
兔子怪-弱土-高敏-高感知-高驱鬼-高冥思-高幸运-高永恒- 1309 1140 4200 2360 1440 1140 10335~12420
蜘蛛精----高毒-吸血-弱土-高感知------------------ 1140 1356 4980 2542 1080 1200 6450~9900
黑熊精----幸运-弱雷-必杀-反震-高强力------------- 1380 1260 5040 2500 1020 1320 7050~8005
以下召唤为45级可带:
攻击防御体力法力速度躲闪寿命参考
白熊------高反-强力-高必-防御-迟钝--------------- 1320 1320 5280 1800 0960 1380 7215~10755
雷鸟人-----雷击-奔雷-弱土-飞行-隐身-高雷吸------- 1200 1232 4200 1920 1465 1140 7970~9900
蝴蝶仙子----弱水-神迹-高敏-飞行-高魔心----------- 1320 1145 3000 3000 1428 1440 5700~6370
古代瑞兽---泰山-高驱鬼-高反震-高神迹------------- 1210 1260 3570 2403 1380 1200 8938~9581
黑山老妖---高偷袭-高吸血-高精神集中-------------- 1130 1440 6000 2400 0952 1320 9025~9499
以下召唤为55级可带:
攻击防御体力法力速度躲闪寿命参考
风伯-----高敏-奔雷-高雷吸-高飞行----------------- 1380 1392 4200 2358 1450 1440 7280~7690
天兵------高防-高感-必杀-高驱鬼------------------ 1345 1500 5100 2319 1368 1320 7820~8500
天将-----连击-幸运-驱鬼-高强力------------------- 1380 1140 5406 2450 1380 1204 7200~7789
地狱战神---泰山-高连击-高魔心-高反震------------- 1500 1500 4500 1868 1080 1503 6075~7500
以下召唤为65级可带:
攻击防御体力法力速度躲闪寿命参考
蛟龙------水漫-感知-高永恒-高水吸----------------- 1440 1440 4560 3000 1200 1320 7350~7425
凤凰-----飞行-地狱-高火吸-高神佑------------------ 1200 1440 4292 2400 1623 1320 3897~7025
雨师----水攻-烈火-高雷吸-高水吸-高火吸-高土吸----- 1130 1288 4165 3000 1428 1618 7502~7760
以下召唤为75级可带:
攻击防御体力法力速度躲闪寿命参考
如意仙子-----雷击-烈火-奔雷-地狱-泰山------------- 1200 1404 4305 2700 1440 1380 6825~7425
芙蓉仙子-----高再生-高飞行-高幸运----------------- 1440 1440 4522 2632 1368 1416 7920~9440
巡游天神-----泰山-地狱-高招架-高必杀-------------- 1380 1380 5400 2640 1190 1680 6450~8160
星灵仙子-----雷击-烈火-奔雷-水漫-高慧根----------- 1200 1416 4378 2700 1440 1446 6100~7500(出处
二、梦幻西游召唤兽资质表
这是成长,简要说明下:BB成长越高也越好,在ZZ相同的情况下高0.1的成长到99级可能差200伤害(我说的是加点相同)ZZ不是首要成长才是一般选成长高的BB还有后期的BB为什么强不是强在ZZ是成长
三、求梦幻西游各种召唤兽资质成长表!!
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪
大海龟 0960 0960 3600 1200 0840 1320
巨蛙 1080 0840 2700 1190 1309 1309
树怪 1320 1320 3245 1320 0892 0960
护卫 1030 0892 2475 1725 1190 1120
野猪 1140 1130 3808 1260 1121 1200
赌徒 1020 1140 3000 1440 1440 1380
强盗 1260 1260 3300 1380 1190 1200
山贼 1071 1180 3540 1200 1200 1320
海毛虫 1440 0900 2400 1200 1309 1200
大蝙蝠 1053 1111 2457 1800 1487 1500
老虎 1380 1071 3600 1380 1200 1110 6940
黑熊 1140 1320 4200 1298 1080 1320 6750
花妖 1020 1380 3778 1440 1140 1121 9950
骷髅怪 1170 1190 3000 1200 1200 1475 9730
羊头怪 1260 1380 3360 1320 1200 1200 9915
狐狸精 1320 1260 2975 1428 1309 1200 10270
蛤蟆精 1380 1130 3300 1180 1309 1320 9805
狼 1440 0960 3570 1200 1500 1464 7000
牛妖 1500 1020 3000 1140 1320 0952 5930
虾兵 1190 1368 4800 2400 1080 1440 8950
蟹将 1320 1200 5100 2261 1190 1200 8915
野鬼 1298 1320 4284 1190 1130 1260 7500
小龙女 1140 1380 3840 1800 1440 1080 10800
牛头 1320 1320 3717 1800 1440 1200 6190
马面 1320 1320 3717 1800 1440 1200 6050
僵尸 1440 1080 4320 2400 1200 1380 6005
龟丞相 1020 1440 5820 1980 0948 1140 11370
兔子怪 1309 1140 4200 2360 1440 1140 10335
蜘蛛精 1140 1356 4980 2542 1080 1200 6450
黑熊精 1380 1260 5040 2500 1020 1320 7050
白熊 1320 1320 5280 1800 0960 1380 7215
雷鸟人 1200 1232 4200 1920 1465 1140 7970
蝴蝶仙子 1320 1145 3000 3000 1428 1440 5700
古代瑞兽 1210 1260 3570 2403 1380 1200 8938
黑山老妖 1130 1440 6000 2400 0952 1320 9025
风伯 1380 1392 4200 2358 1450 1440 7280
天兵 1345 1500 5100 2319 1368 1320 7820
天将 1380 1140 5406 2450 1380 1204 7200
地狱战神 1500 1500 4500 1868 1080 1503 6075
蛟龙 1440 1440 4560 3000 1200 1320 7350
凤凰 1200 1440 4292 2400 1623 1320 3897
雨师 1130 1288 4165 3424 1428 1618 7502
如意仙子 1200 1404 4305 2700 1440 1380 6825
芙蓉仙子 1440 1440 4522 2632 1368 1416 7920
四、梦幻西游BB资质的影响计算公式
1、气血=等级*体力资质*0.002895+体力属性点*成长*7
2、魔法=等级*法力资质*0.002085+法力属性点*成长*5
3、物理伤害=等级*攻击资质*0.0025+力量属性点*成长*1.6
4、法术伤害=等级*法力资质*0.000845+魔力属性点*成长*1.3
5、物理防御=等级*防御资质*0.003345+耐力属性点*成长*2.4
6、法术防御=等级*法力资质*0.000611+体力属性点*成长*0.3+魔力属性点*成长*0.8+力量属性点+成长*0.48+耐力属性点*成长*0.16
扩展资料:
1、面板属性:
宠物每提升一个等级,增加的属性与成长资质有关。
2、属性点:
属性点加成与成长有关。如0.9的成长值与1.0的成长值对比,属性点上九会少10%。
3、技能加成:
某些技能对于宠物的影响还是比较大的,其中物理系加成比较大。如强力增加等级*0.6的物理攻击,100级就是60点,而100级的宝宝,每多100点攻击资质就会多25点物理攻击。所以强力可以看成是多了240点的攻击资质。
五、求梦幻西游召唤兽成长资质技能一览表
梦幻西游召唤兽成长查询表
类型成长表
巨蛙 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
大海龟 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
护卫 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969
树怪 0.882 0.891 0.9 0.909 0.918
赌徒 0.931 0.940 0.95 0.959 0.969
强盗 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030
海毛虫 0.989 0.999 1.01 1.020 1.030
大蝙蝠 1.058 1.069 1.08 1.090 1.101
山贼 0.994 1.004 1.01 1.025 1.035
野猪 0.999 1.009 1.02 1.030 1.04
骷髅怪 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05
羊头怪 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
蛤蟆精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.05
狐狸精 1.009 1.019 1.03 1.040 1.050
老虎 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
黑熊 1.004 1.014 1.025 1.035 1.045
花妖 1.029 1.039 1.05 1.06 1.071
牛妖 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122
小龙女 1.043 1.054 1.065 1.075 1.086
野鬼 0.994 1.004 1.015 1.025 1.035
狼 0.999 1.009 1.02 1.03 1.04
虾兵 1.014 1.024 1.035 1.045 1.055
蟹将 1.025 1.035 1.046 1.056 1.066
龟丞相 1.038 1.049 1.06 1.07 1.081
兔子怪 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142
蜘蛛精 1.068 1.079 1.09 1.1 1.111
黑熊精 1.024 1.034 1.045 1.055 1.065
僵尸 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091
牛头 1.058 1.069 1.08 1.09 1.101
马面 1.048 1.059 1.07 1.08 1.091
雷鸟人 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
蝴蝶仙子 1.078 1.089 1.1 1.111 1.122
古代瑞兽 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
白熊 1.097 1.108 1.12 1.131 1.142
黑山老妖 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152
天兵 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
天将 1.136 1.148 1.16 1.171 1.183
地狱战神 1.107 1.118 1.13 1.141 1.152
风伯 1.127 1.138 1.15 1.161 1.173
凤凰 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
蛟龙 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
雨师 1.156 1.168 1.18 1.191 1.203
如意仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
芙蓉仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
巡游天神 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244
星灵仙子 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
幽灵 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
鬼将
1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
吸血鬼 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
净瓶女娲
1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
律法女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
灵符女娲 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
大力金刚 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
雾中仙 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
灵鹤 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
夜罗刹 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
炎魔神 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
噬天虎 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
野猪精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
鼠先锋 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
百足将军 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
踏云兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
红萼仙子 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
龙龟 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
阴阳伞 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关鸟 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关人 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
连弩车 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
巴蛇 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285
蚌精 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
鲛人 1.176 1.188 1.2 1.212 1.224
碧水夜叉 1.185 1.197 1.21 1.222 1.234
锦毛貂精 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
千年蛇魅 1.195 1.207 1.22 1.232 1.244
犀牛将军(人形) 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
犀牛将军(兽形) 1.205 1.217 1.23 1.242 1.254
机关人(人形) 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
机关人(车形) 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
机关兽 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
机关鸟 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
连弩车 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
巴蛇 1.235 1.247 1.26 1.273 1.285
葫芦宝贝 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
猫灵(兽型) 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
猫灵(人型) 1.234 1.247 1.26 1.272 1.285
狂豹(兽型) 1.215 1.227 1.24 1.252 1.264
狂豹(人型) 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
蝎子精 1.225 1.237 1.25 1.262 1.275
混沌兽 1.244 1.257 1.27 1.282 1.295
神兽
飞升前飞升后
超级泡泡 1.2 1.25
超级大熊猫 1.2 1.25
超级金猴 1.2 1.25
超级大象 1.2 1.25
超级白泽 1.2 1.25
超级灵鹿 1.2 1.25
超级赤焰兽 1.2 1.25
超级大鹏 1.2 1.25
超级人参娃娃 1.2 1.25
超级筋斗云 1.2 1.25
超级神牛 1.2 1.25
超级神虎 1.2 1.25
超级海豚 1.2 1.25
超级神兔 1.2 1.25
以下召唤兽为0级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
海龟 0960 0960 3600 1200 0840 1320 10820
~11950反震、慧根、幸运、防御、
冥思、反震、水吸收、迟钝 2.75/2.67/1.50
巨蛙 1080 0840 2700 1190 1309 1309 8130
~8760弱火、慧根、幸运、水攻 2.74/2.66
树怪 1320 1320 3245 1320 0892 0960 8600
~9300弱火、迟钝、再生、驱鬼、
反击、感知 2.77
护卫 1150 1100 2650 1730 1150 1120 8400必杀、反击、强力
2.84/2.87
以下召唤兽为5级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
野猪 1140 1130 3808 1260 1121 1200 8150
~8430弱土、强力、感知、
高感知、高幸运 2.99
赌徒 1020 1140 3000 1440 1440 1380 6576
~7272反击、偷袭 2.90
强盗 1260 1260 3300 1380 1190 1200 6810
~7500连击、强力、烈火、
否定信仰 3.09/3.06/2.98
山贼 1071 1180 3540 1200 1200 1320 6750
~7290高否、偷袭、强力、招架 3.09
海毛虫 1440 0900 2400 1200 1309 1200 6675
~7125夜战、必杀、弱火、
高反震、毒、强力 3.08/3.17
大蝙蝠 1053 1111 2457 1800 1487 1500 5725
~6211飞行、弱水、高感知、
高驱鬼、高夜战、吸血 3.30
以下召唤兽为15级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
老虎 1380 1080 3600 1380 1200 1110 6940
~8200强力、幸运、连击、
驱鬼、高驱鬼 3.13/3.04/3.01
黑熊 1140 1320 4200 1298 1080 1320 6750
~7820迟钝、必杀、强力、
反击、防御 3.10/3.01
花妖 1020 1380 3778 1440 1140 1121 9950
~10650水吸、落岩、防御、
感知、慧根 3.07
骷髅怪 1170 1200 3000 1200 1200 1475 9730
~10550鬼魂、夜战、土吸、弱雷 3.05/3.04
羊头怪 1260 1380 3360 1320 1200 1200 9915
~10935必杀、幸运、连击、永恒 3.13
狐狸精 1320 1260 2975 1428 1309 1200 10270
~10810弱雷、夜战、高感知、
高慧根 3.14/3.09
蛤蟆精 1380 1130 3300 1180 1309 1320 9805
~11870必杀、毒 3.05/3.04/3.08
以下召唤兽为25级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
狼 1440 0960 3570 1200 1500 1464 7000
~7850连击、夜战、偷袭、
高连、驱鬼 3.12/3.06/3.02
2.99
牛妖 1500 1020 3000 1140 1320 0952 5930
~6570高反、高防、烈火、
高慧根 3.36/3.23
虾兵 1200 1380 4800 2400 1080 1440 8950
~10150高必、高反、水吸、
驱鬼 3.17/3.07/3.03
蟹将 1320 1200 5100 2261 1190 1200 8915
~10050水吸、高连、招架、
精神集中 3.20/3.13/3.10
野鬼 1298 1320 4284 1190 1130 1260 7500
~8500鬼魂、夜战、土吸、落岩 2.98/3.06
小龙女 1140 1380 3840 1800 1440 1080 10800
~12390驱鬼、水攻、神佑、
慧根、高水吸、高驱鬼 3.25/3.22/3.18
3.15/3.12
以下召唤兽为35级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
牛头 1320 1320 3717 1800 1440 1200 6190
~7299招架、夜战、高鬼、
驱鬼、高必杀 3.44/3.26/3.17/3.14
马面 1320 1320 3717 1800 1440 1200 6050
~8382强力、夜战、高鬼、
驱鬼、高必杀 3.26/3.23/3.14/3.27
僵尸 1440 1080 4320 2400 1200 1380 6005
~6865防御、夜战、鬼魂、
弱雷、土吸 3.2/3.17
龟丞相 1020 1440 5820 1980 0948 1140 11370
~13095水吸、驱鬼、水漫、
水攻、防御、冥思 3.23/3.18/3.14
3.11/2.89
兔子怪 1309 1140 4200 2360 1440 1140 10335
~12420弱土、高敏、高感知、
高驱鬼、高冥思、
高幸运、高永恒 3.35/3.32
蜘蛛精 1140 1356 4980 2542 1080 1200 6450
~9900高毒、吸血、弱土、
高感知 3.33/3.24
黑熊精 1380 1260 5040 2500 1020 1320 7050
~8005幸运、弱雷、必杀、
反震、高强力 3.19/3.16/3.13
3.07
以下召唤兽为45级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
白熊 1320 1320 5280 1800 0960 1380 7215
~10755高反、强力、高必、
防御、迟钝 3.42/3.32/3.28
雷鸟人 1231 1232 4347 2021 1465 1140 7970
~11701雷击、奔雷、弱土、
飞行、隐身、高雷吸 3.48/3.44/3.41
3.38/3.5
蝴蝶
仙子 1320 1145 3000 3000 1428 1440 5700
~6370弱水、神迹、高敏、
飞行、高魔心 3.36/3.23
古代
瑞兽 1210 1260 3600 2504 1380 1200 8938
~10000泰山、高驱鬼、高反震、
高神迹 3.6/3.51/3.45/3.41
3.37/3.39/
黑山
老妖 1130 1500 6000 2400 0952 1320 9025
~9499高偷袭、高吸血、
高精神集中 3.45/3.42/3.35
3.32
以下召唤兽为55级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
风伯 1380 1392 4200 2358 1500 1440 7280
~7690高敏、奔雷、高雷吸、
高飞行 3.50/3.48/3.45
3.41/3.38/3.51
天兵 1400 1500 5100 2319 1368 1320 7820
~8500高防、高感、必杀、
高驱鬼 3.52/3.48/3.44
3.41/3.39
天将 1380 1140 5406 2450 1380 1204 7200
~7840连击、幸运、驱鬼、
高强力 3.55/3.51/3.47
3.44/3.40
地狱
战神 1500 1530 4500 1868 1080 1503 6075
~7500泰山、高连击、高魔心、
高反震 3.45/3.42/3.35
3.31
以下召唤兽为65级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
蛟龙 1440 1440 4560 3000 1200 1320 7350
~7425水漫、感知、高永恒、
高水吸 3.5~3.7
凤凰 1200 1504 4292 2400 1623 1320 3897
~7025飞行、地狱、高火吸、
高神佑 3.67/3.60/3.75
雨师 1200 1380 4200 3424 1440 1618 7502
~8000水攻、烈火、高雷吸、
高水吸、高火吸、高土吸 3.58/3.57/3.54/3.50
3.46/3.6/3.61
以下召唤兽为75级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
如意
仙子 1200 1416 4378 2700 1440 1380 6825
~7425雷击、烈火、奔雷、
地狱、泰山、弱水 3.75/3.70/3.81
芙蓉
仙子 1440(1490为玩家反应变异或是用过特殊材料后) 1440 4560 2632 1380 1440 7920
~9440高再生、高飞行、高幸运 3.76/3.70/3.68/3.765
巡游
天神 1380 1380 5400 2640 1210 1680 6450
~8500泰山、地狱、高招架、
高必杀 3.73/3.70/3.65
3.60/3.75
星灵
仙子 1200 1416 4378 2700 1440 1446 6100
~7600雷击、烈火、奔雷、
水漫、高慧根 3.75/3.72/3.68
3.64/3.76
以下召唤兽为95级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
吸血鬼 1401 1320 3600 2400 1320 1800 7740鬼魂,偷袭,夜战,吸血,弱水 3.78
幽灵 1500 1500 4300 2640 1320 1666 8000鬼魂,高级飞行,高级反击,
死亡召唤(攻击和普通攻击一样,减的上限因人而异) 3.75+
律法
女娲 1530 1560 4440 2400 1500
1680 8000高级反击,敏捷,再生,
善恶有报(如果是善报,给对方加的HP是普通攻击的一半,
恶报和出必杀一样,是伤害结果是原来的两倍。) 3.75~
3.78
灵符女娲 1330 1516 4800 3186 1440 1440 8448高级冥思,地狱烈火,落岩,
上古灵符(上古灵符,随机使用心火,流水,冰冻,
怒雷的其中一种,心火,流沙,冰冻伤害一样,
心火和流沙还没发现什么区别,
冰冻附加STL象形封,怒雷伤害结果比较大。) 3.78
以下召唤兽为105级可带:
召唤兽攻击防御体力法力速度躲闪寿命技能成长率
鬼将 1500+ 1400 5040 1440 1320 1500 6000+鬼魂术、高级必杀、冥思、
惊心一剑:主动技能,消耗MP为BB等级/2+10,
能同时打掉对方气血和魔法。 3.81
净瓶女娲 1500+ 1500+ 4800 2820 1600 1560 6000+上古灵符、感知、高慧根、奔雷、地狱烈火 3.78~
END,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!