大家好,今天给各位分享76人目前阵容如何搭配的一些知识,其中也会对NBA76人队目前阵容进行解释,文章篇幅可能偏长,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在就马上开始吧!
NBA76人队目前阵容
平均年龄:24岁|平均身高:2.02米|平均体重:100公斤
号码球员位置身高体重年龄生日 NBA球龄
0伊赛亚-坎南后卫 1.83米 91公斤 24岁 1991-5-2 2年
1格伦-罗宾逊后卫/前锋 2.01米 101公斤 21岁 1994-1-8 1年
4内伦斯-诺埃尔中锋/前锋 2.11米 103公斤 21岁 1994-4-10 2年
5伊斯梅尔-史密斯后卫 1.83米 79公斤 27岁 1988-7-5 5年
8托尼-罗腾后卫 1.98米 93公斤 22岁 1993-4-13 3年
9贾卡尔-桑普森后卫/前锋 2.06米 97公斤 22岁 1993-3-20 0年
12巴莫特前锋 2.03米 104公斤 29岁 1986-9-9 7年
19富尔坎-阿尔德米尔前锋/中锋 2.08米 109公斤 24岁 1991-8-9 3年
21乔尔-恩比德中锋 2.13米 113公斤 21岁 1994-3-16 1年
23杰森-理查德森后卫 1.98米 102公斤 34岁 1981-1-20 14年
31霍利斯-汤普森后卫/前锋 2.03米 93公斤 24岁 1991-4-3 3年
33罗伯特-卡文顿前锋 2.06米 98公斤 25岁 1990-12-14 2年
35亨利-希姆斯中锋 2.08米 112公斤 25岁 1990-3-27 3年
39杰里米-格兰特前锋 2.03米 95公斤 21岁 1994-3-12 1年
41托马斯-罗宾逊前锋 2.08米 108公斤 24岁 1991-3-17 3年
如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。